회원가입 차트달기 유료서비스안내 고객센터
 
하드웨어
CPU
HDD
VGA
RAM
ODD
프린터
신규등록데이터
소프트웨어
PC방 데이터
 하드웨어 분류별 1위
분류 제품명 점유율
  CPU Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU 18.91%
  HDD WDC WD10EALX 19.2%
  VGA NVIDIA GeForce GTX1060 33.99%
  RAM 16317MB 10.23%
  ODD LG CD-ROM CRD-8481B 0%
  ODD LITE-ON CD-RW SOHR-5238S 0%
  ODD PIONEER DVD-RW DVR-110 0%
  ODD DVD GCC-H31N 0%
  ODD SONY DVD RW DRU-820A 0%
  ODD CD/DVDW SH-W162D 0%
  ODD DVD-ROM LTD-166S 0%
  ODD SAMSUNG SCR-2030 0%
  ODD LITE-ON DVDRW SHW-160P6S 0%
  ODD SONY DVD RW DRU-510A 0%
  ODD LITE-ON DVDRW LDW-811S 0%
  ODD CD-ROM BenQ-52X 0%
  ODD HITACHI DVD-ROM GD-7000 0%
  ODD SONY CD-RW CRX216E 0%
  ODD SONY CD-RW CRX217E 0%
  ODD DVD-RW_GSA-H11N 0%
  ODD LITE-ON LTR-40125S 0%
  ODD LG CD-ROM CRD-8480B 0%
  ODD CD/DVDW TS-H542A 0%
  ODD DVDRAM GSA-H12N 0%
  ODD DVDRRW GSA-H20L 0%
  ODD LITE-ON DVDRW SOHW-1673S 0%
  ODD DVD-ROM TS-H352C 0%
  ODD CD-ROM GCR-8525B 0%
  ODD CDW/DVD SH-M522C 0%
  ODD CD-RW GCE-8526B 0%
  ODD DVD DROM6316 0%
  ODD DVD-ROM TS-H353A 0%
  ODD SAMSUNG CD-ROM SH-152A 0%
  ODD DVD-ROM TS-H353B 0%
  ODD CD-ROM GCR-8523B 0%
  ODD CDW/DVD SH-M523B 0%
  ODD DVDRAM GSA-H10A 0%
  ODD DVD-ROM GDR8164B 0%
  ODD CD-ROM LTN-5291S 0%
  ODD CD-RW GCE-8320B 0%
  ODD LITE-ON LTR-48246S 0%
  ODD LG CD-ROM CRD-8320B 0%
  ODD SAMSUNG CDRW/DVD SM-332B 0%
  ODD SONY CD-ROM CDU5221 0%
  ODD LITE-ON CD-RW SOHR-5239V 0%
  ODD LITE-ON CD-ROM LTN-487T 0%
  ODD LITEON CD-ROM LTN485S 0%
  ODD SONY CD-RW CRX140E 0%
  ODD SAMSUNG CD-ROM SC-140H 0%
  ODD LITE-ON DVDRW SHM-165H6S 0%
  ODD SAMSUNG DVD-ROM SD-612 0%
  ODD DVDRAM GSA-4040B 0%
  ODD DVDRAM GSA-4082B 0%
  ODD LG DVD-ROM DRD8120B 0%
  ODD SAMSUNG DVD-ROM SD-816B 0%
  ODD SONY CD-RW CRX120E 0%
  ODD LITE-ON DVDRW SHW-1635S 0%
  ODD LITEON CD-ROM LTN486S 0%
  ODD LITE-ON COMBO SOHC-5235K 0%
  ODD LITE-ON CD-RW SOHR-5239S 0%
  ODD PIONEER DVD-RW DVR-111 0%
  ODD DVDRAM GSA-H10L 0%
  ODD LITE-ON COMBO SOHC-4832K 0%
  ODD RW/DVD GCC-H10N 0%
  ODD DVD-ROM GDR8083N 0%
  ODD Lite-On LTN486S 48x Max 0%
  ODD TOSHIBA DVD-ROM SD-R2412 0%
  ODD CDDVDW TS-H653D 0%
  ODD LG CD-RW CED-8042B 0%
  ODD CD-RW GCE-8401B 0%
  ODD TEAC CD-W524E 0%
  ODD LITE-ON LTR-32125S 0%
  ODD LITE-ON COMBO LTC-48161H 0%
  ODD SONY DVD-ROM DDU1632 0%
  ODD SONY DVD RW DRU-700A 0%
  ODD SONY DVD-ROM DDU1615 0%
  ODD DVD-RAM GSA-H22L 0%
  ODD DVD-ROM SH-D163B 0%
  ODD LITE-ON DVD D LH-16D1P 0%
  ODD DVD+-RW TS-H653F 0%
  ODD LITE-ON DVD+RW SOHW-822S 0%
  ODD RW/DVD GCC-4120B 0%
  ODD CD-ROM GCR-H10N 0%
  ODD CD-RW GCE-8480B 0%
  ODD LITE-ON DVDRW SHM-165P6S 0%
  ODD DVD-RAM GSA-H20L 0%
  ODD SAMSUNG CD-R/RW SW-224B 0%
  ODD DVD-RAM GH22LS30 0%
  ODD RW/DVD GCC-4520B 0%
  ODD TEAC CD-540E 0%
  ODD CD/DVDW SH-S182D 0%
  ODD LITE-ON LTR-52327S 0%
  ODD RW/DVD GCC-4482B 0%
  ODD DVDRAM GSA-4160B 0%
  ODD DVD-ROM GDR8162B 0%
  ODD DVD-RAM GSA-H22N 0%
  ODD TEAC CD-W58E 0%
  ODD CD-RW CDR-9V52 0%
  ODD PIONEER DVD-RW DVR-212 0%
  ODD LITE-ON COMBO SOHC-5236V 0%
  ODD CD-ROM GCR-8482B 0%
  ODD LG CD-ROM CRD-8485B 0%
  ODD TEAC CD-532E-B 0%
  ODD SAMSUNG CD-ROM SC-140 0%
  ODD DVDRAM GSA-4120B 0%
  ODD LITE-ON CD-ROM LTN-527T 0%
  ODD LITE-ON COMBO SOHC-5232K 0%
  ODD LG CD-ROM CRD-8483B 0%
  ODD LITEON CD-ROM LTN526D 0%
  ODD LITEON CD-ROM LTN403 0%
  ODD LG CD-ROM CRD-8402B 0%
  ODD LITE-ON DVD C LH52C1P 0%
  ODD LG CD-ROM CRD-8482B 0%
  ODD LG DVD-ROM DRD8160B 0%
  ODD CD-ROM CCD-91S52 0%
  ODD SAMSUNG CD-R/RW SW-408B 0%
  ODD CD-RW CDR-8S52 0%
  ODD LITE-ON DVDRW LDW-411S 0%
  ODD CD-RW CDR-6S52 0%
  ODD LG CD-ROM CRD-8480C 0%
  ODD COMBO COB-6K5216 0%
  ODD HITACHI DVD-ROM GD-5000 0%
  ODD TOSHIBA DVD-ROM SD-M1302 0%
  ODD PLEXTOR DVDR PX-708A 0%
  ODD PLEXTOR DVDR PX-712A 0%
  ODD SONY CD-ROM CDU5211 0%
  ODD DVD-RAM GSA-H30N 0%
  ODD LITE-ON LTR-12101B 0%
  ODD CD-ROM CCD-9S52 0%
  ODD PHILIPS CDRW/DVD CDD5263 0%
  ODD RW/DVD GCC-4481B 0%
  ODD DVD-RW GSA-H60L 0%
  ODD DVDRRW GWA-4083B 0%
  ODD TOSHIBA DVD-ROM SD-M1712 0%
  ODD COMBO COB-6V5216 0%
  ODD CDW/DVD TS-H492C 0%
  ODD SAMSUNG CD-ROM SCR-3232 0%
  ODD SAMSUNG CD-ROM SC-148S 0%
  ODD CD-RW GCE-8240B 0%
  ODD SAMSUNG CD-ROM SC-140F 0%
  ODD LG CD-ROM CRD-8322B 0%
  ODD CD-RW GCE-8400B 0%
  ODD SAMSUNG CD-R/RW SW-252S 0%
  ODD CDW/DVD TS-H492B 0%
  ODD TOSHIBA DVD-ROM SD-R2512 0%
  ODD LG CD-ROM CRD-8520B 0%
  ODD RW/DVD GCC-4522C 0%
  ODD CD/DVDW TS-H652M 0%
  ODD CD-RW GCE-8525B 0%
  ODD LG CD-ROM CRD-8480M 0%
  ODD CDDVDW SH-S203B 0%
  ODD DVD-ROM GDR8161B 0%
  ODD DVDRAM GSA-H10N 0%
  ODD SAMSUNG CD-R/RW SW-248F 0%
  ODD SAMSUNG CD-ROM SC-148H 0%
  ODD LITE-ON DVDRW LH-20A1P 0%
  ODD CD/DVDW SH-S183A 0%
  ODD BENQ CD-ROM 652M 0%
  ODD CDW/DVD TS-H492A 0%
  ODD CD-ROM GCR-8483B 0%
  ODD SAMSUNG CD-ROM SC-148A 0%
  ODD LG CD-ROM CRD-8400B 0%
  ODD CD-RW GCE-8520B 0%
  ODD DVD-RAM GSA-H55L 0%
  ODD CD-R/RW TS-H292A 0%
  ODD SAMSUNG CD-ROM SC-152G 0%
  ODD SAMSUNG CDRW/DVD SM-352F 0%
  ODD BENQ CDROM 652T 0%
  ODD LITEON CD-ROM LTN526S 0%
  ODD LG CD-ROM CRD-8521B 0%
  ODD LG CD-RW CED-8120B 0%
  ODD SAMSUNG CD-ROM SC-148P 0%
  ODD SAMSUNG CDRW/DVD SM-308B 0%
  ODD SAMSUNG CD-ROM SC-152N 0%
  ODD LG CD-ROM CRD-8522B 0%
  ODD DVD-RAM GSA-H20N 0%
  ODD CDDVDW SH-S203P 0%
  ODD CDRW/DVD GCC4482 0%
  ODD SAMSUNG DVD-ROM SD-616T 0%
  ODD CD-R/RW SH-R522C 0%
  ODD DVDRAM GSA-H62L 0%
  ODD DVD-RAM GH22NS30 0%
  ODD DVDRAM GSA-4163B 0%
  ODD DVDRAM GH20NS10 0%
  ODD CD-RW GCE-8160B 0%
  ODD LG CD-RW CED-8080B 0%
  ODD SAMSUNG CDRW/DVD SM-348B 0%
  ODD CD-RW GCE-8481B 0%
  ODD DVD-RAM GH22NP20 0%
  ODD LITE-ON CD-ROM LTN-489S 0%
  ODD DVD-RAM GSA-H55N 0%
  ODD CDDVDW SH-S202N 0%
  ODD RW/DVD GCC-H31N 0%
  ODD DVDRAM GSA-H42N 0%
  ODD LITE-ON DVD SHD-16P1S 0%
  ODD DVD-RAM GSA-H50N 0%
  ODD SAMSUNG CD-ROM SC-148F 0%
  ODD SAMSUNG CD-ROM SC-152A 0%
  ODD LG CD-ROM CRD-8523B 0%
  ODD LITEON CD-ROM LTN526 0%
  ODD CD/DVDW TS-H552U 0%
  ODD RW/DVD GCC-H21N 0%
  ODD RW/DVD GCC-4521B 0%
  ODD LITE-ON CD-ROM LTN-529SV 0%
  ODD DVDRAM GSA-4167B 0%
  ODD DVDRAM GSA-H62N 0%
  ODD SAMSUNG CD-R/RW SW-252F 0%
  ODD RW/DVD GCC-H23N 0%
  ODD CD-RW GCE-8527B 0%
  ODD CD-ROM GCR-8526B 0%
  ODD CD-ROM TS-H192C 0%
  ODD DVD-E616A3T 0%
  ODD PLEXTOR DVDR PX-716A 0%
  ODD CD/DVDW SH-S162L 0%
  ODD CDDVDW SH-S222L 0%
  ODD DVD-RAM GSA-H30L 0%
  ODD DVD-ROM DH16NS10 0%
  ODD DVD DD DW1620 0%
  ODD CD-RW CDR-9S52 0%
  ODD SAMSUNG CD-ROM SC-152L 0%
  ODD SAMSUNG CD-ROM SC-152C 0%
  ODD CD-ROM GCR-8521B 0%
  ODD CDRW/DVD SM-352B 0%
  ODD CD-ROM SH-C522C 0%
  ODD DVDRAM GH20NS15 0%
  ODD CDRWDVD TS-H493B 0%
  ODD LG CD-RW CED-8083B 0%
  ODD CDDVDW TS-H653Q 0%
  ODD SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q 0%
  ODD SAMSUNG CDRW/DVD SM-316B 0%
  ODD BDDVDRW GGC-H20L 0%
  ODD PIONEER DVD-RW DVR-115D 0%
  ODD CD-S520/A 0%
  ODD DVDRRW GSA-4166B 0%
  ODD SUPERA DSM-6S165P 0%
  ODD PHILIPS DVD-ROM DROM6316 0%
  ODD SONY DVD-ROM DDU1621 0%
  ODD PLEXTOR CD-R PX-W8432T 0%
  ODD RW/DVD GCC-H11N 0%
  ODD PLEXTOR CD-R PX-W4012A 0%
  ODD LITE-ON DVDRW SOHW-1213S 0%
  ODD CD-ROM GCD-R580B 0%
  ODD HP CD-Writer cd16f 0%
  ODD HP DVD Writer 300n 0%
  ODD PIONEER DVD-RW DVR-112D 0%
  ODD CD/DVDW SH-S183L 0%
  ODD LITE-ON DVDRW LDW-451S 0%
  ODD ASUS DVD-E616A 0%
  ODD CD-ROM GCR-8485B 0%
  ODD DVDRAM GSA-5163D 0%
  ODD SAMSUNG CD-R/RW SW-252B 0%
  ODD BENQ DVD LS DW1655 0%
  ODD SAMSUNG DVD-ROM SD-616E 0%
  ODD DVD-RAM GSA-H54N 0%
  ODD LITE-ON COMBO SOHC-5236K 0%
  ODD CD-RW CDR-7S52 0%
  ODD LITE-ON DVDRW SOHW-1633S 0%
  ODD RW/DVD GCC-4320B 0%
  ODD DVD-RAM GH22LP20 0%
  ODD DVDRAM GH20LS10 0%
  ODD SAMSUNG CD-R/RW SW-240B 0%
  ODD SONY CDU4811 0%
  ODD CD-RW GCE-8402B 0%
  ODD SAMSUNG CD-R/RW SW-232B 0%
  ODD DVD-ROM SH-D162D 0%
  ODD CD-ROM GCR-8480B 0%
  ODD SAMSUNG CD-R/RW SW-208F 0%
  ODD CD-ROM GCR-8520B 0%
  ODD SAMSUNG CD-ROM SC-148N 0%
  ODD SAMSUNG CD-R/RW SW-208B 0%
  ODD CD/DVDW SH-W162C 0%
  ODD LITE-ON CD-ROM LTN-529S 0%
  ODD DVDRAM GSA-H42L 0%
  ODD COMBO COB-2K5216 0%
  ODD DVD-ROM GDR8163B 0%
  ODD CD-RW GCE-8321B 0%
  ODD LITE-ON DVD SOHD-16P9S 0%
  ODD DVD-ROM GDR-H30N 0%
  ODD LITE-ON LTR-52246S 0%
  ODD LITE-ON DVD SHD-16S1S 0%
  ODD RW/DVD GCC-4480B 0%
  ODD CD-ROM CRD-8482B 0%
  ODD CDDVDW SH-S223F 0%
  ODD CD-RW GCE-8523B 0%
  ODD CDW/DVD TS-H493B 0%
  ODD CDDVDW SH-S223Q 0%
  ODD DVD-ROM SH-D162C 0%
  ODD CDDVDW SH-S203D 0%
  ODD DVD-RAM GSA-H58N 0%
  ODD BENQ COMBO CB523C 0%
  ODD LITE-ON CD N LH52N1P 0%
  ODD CDRW/DVD TSH492B 0%
  ODD SONY CDRW/DVD CRX330E 0%
  ODD DVDRW DRW-3S169 0%
  ODD CDRWDVD TS-H492C 0%
  ODD SONY CDRWDVD CRX310EE 0%
  ODD SH-S183L ATA Device 0%
  ODD PIONEER DVD-RW DVR-218L 0%
  ODD PLDS DVD+-RW DH-24ABS 0%
  ODD TSSTcorp CDDVDW TS-H663B 0%
  ODD DVD A DH16AAL 0%
  ODD DVD-RAM GH60L 0%
  ODD RW/DVD GCG-4562F 0%
  ODD SH-M522C 0%
  ODD CDDVDW SH-222BB 0%
  ODD CD-ROM SH-152A 0%
  ODD LITE-ON DVDRW LH-16W1P 0%
  ODD CDDVDW SH-224DB 0%
  ODD DVD A DH20A4P 0%
  ODD DVDROM DH18NS41 0%
  ODD CDDVDW SH-S222A 0%
  ODD CDDVDW SH-S243N 0%
  ODD SAMSUNG CD-R/RW SW-212B 0%
  ODD SAMSUNG DVD-ROM SD-616 0%
  ODD CRD-8400B 0%
  ODD DVD-RW DVR-108 0%
  ODD CDW/DVD SH-M523A 0%
  ODD CD/DVDW TS-H552B 0%
  ODD DVDRAM GH22LS50 0%
  ODD CDDVDW SN-208BB 0%
  ODD DVDRAM GH24NSB0 0%
  프린터 HP Deskjet Ink Advant K209a-z 23.78%
2026.08.07
   하드웨어 뉴스
RAM도 비싼데, 엔비디아·AM..
가격 인상한 스팀 덱, 작년 ..
MSI, 데스크탑 구매 시 그랑..
MSI, RTX 50 탑재 데스크탑 ..
OLED 1TB 약 158만 원, 스팀..
매진 대란 스팀 컨트롤러, 1..
스팀 컨트롤러, 떨어뜨리면 ..
'액세서리 만드세요�..
MSI MAG 코덱스 시리즈, 빅..
RTX GPU와 AI 탑재 '슬..
 
 
홈> PCbangtrics> 하드웨어>VGA  
 
PC내 주요설치 하드웨어 중 VGA의 설치정보로 전체 점유율 및 제조사, 제품별, 지역별 점유율 등을 보여주는 서비스 입니다.
 
 
   
 
지역 : 전국  제조사 : 전체   메모리용량 : 전체   메모리클럭 : 전체   코어클럭 : 전체   기간 : 2026-08-07~2026-08-07
  1     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX1060 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2017.01.01 33.99%
  2     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 960 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2015.01.01 18.91%
  3     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 760 1GB 이상 800~999MHz 1,000MHz~ 2013.08.20 7.25%
  4     NVIDIA  NVIDIA GeForce RTX 2060 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2019.01.15 6.36%
  5     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2016.10.25 4.17%
  6  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2014.06.14 3.35%
  7  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 560 1GB 이상 3,000MHz~ 800~999MHz 2011.02.01 3.34%
  8  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce RTX 3060 1GB 이상 1800~1999MHz 1,000MHz~ 2020.09.17 3.26%
  9     NVIDIA  GeForce RTX 2070 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2018.10.17 3.04%
  10     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 970 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2014.09.01 2.55%
  11     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 1080 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2016.05.27 2.45%
  12     NVIDIA  NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 1GB 이상 1600~1799MHz 1,000MHz~ 2020.09.17 1.88%
  13     NVIDIA  NVIDIA GeForce RTX 2080 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2018.09.20 1.5%
  14     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 1070 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2016.06.10 1.42%
  15     NVIDIA  NVIDIA GeForce RTX 3070 1GB 이상 1600~1799MHz 1,000MHz~ 2020.09.17 1.23%
  16     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 1GB 이상 3,000MHz~ 800~999MHz 2011.01.01 0.94%
  17  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 1050 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2016.10.25 0.68%
  18  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 460 SE 1GB 이상 1600~1799MHz 600~799MHz 2010.07.31 0.55%
  19     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 1GB 이상 3,000MHz~ 800~999MHz 2012.10.10 0.53%
  20  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2021.08.31 0.46%
  21  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 750 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2014.06.14 0.41%
  22     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 1GB 이상 1800~1999MHz 800~999MHz 2011.03.14 0.37%
  23  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce GTS 450 1GB 이상 3,000MHz~ 600~799MHz 2010.09.14 0.26%
  24  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2019.02.22 0.25%
  25     NVIDIA  NVIDIA GeForce RTX 3080 1GB 이상 2200~2399MHz 1,000MHz~ 2020.09.17 0.21%
  26     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 950 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2015.08.01 0.17%
  27     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTS 250 512MB 2200~2399MHz 600~799MHz 2009.03.01 0.16%
  28     NVIDIA  NVIDIA GeForce 9600 GT 512MB 1800~1999MHz 600~799MHz 2008.05.01 0.07%
  29     NVIDIA  NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2018.09.27 0.06%
  30     AMD(ATi)  AMD Radeon HD 5700 Series 1GB 이상 3,000MHz~ 800~999MHz 2010.12.11 0.04%
  31     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 770 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2013.08.20 0.04%
  32     AMD(ATi)  AMD Radeon HD 6800 Series 1GB 이상 3,000MHz~ 800~999MHz 2010.10.01 0.03%
  33     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 260 896MB 1800~1999MHz 400~599MHz 2008.07.01 0.02%
  33     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 570 1GB 이상 3,000MHz~ 600~799MHz 2011.03.01 0.02%
  35     NVIDIA  NVIDIA GeForce 8600 GT 512MB 1400~1599MHz 400~599MHz 2008.12.01 0.01%
  36  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce 9800 GT 256MB 1400~1599MHz 400~599MHz 2007.04.01 0%
  36  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce 9300 GE (Microsoft Corporation - WDDM v1.1) 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2017.01.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce2 Ti 64MB 200~399MHz ~200MHz 2001.10.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce3 Ti 200 64MB 400~599MHz ~200MHz 2001.11.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce4 MX 420 64MB 400~599MHz 200~399MHz 2002.07.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON 9700 PRO 128MB 600~799MHz 200~399MHz 2002.10.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce4 Ti 4200 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2002.10.23 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON 9100 SERIES 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2003.02.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON 9000 PRO 64MB 400~599MHz 200~399MHz 2003.03.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce4 MX 440-SE 64MB 200~399MHz 200~399MHz 2003.03.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON 9000 SERIES 64MB 400~599MHz 200~399MHz 2003.05.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra 128MB 600~799MHz 200~399MHz 2003.06.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5900 128MB 600~799MHz 400~599MHz 2003.08.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce4 MX 440 64MB 400~599MHz 200~399MHz 2003.10.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce2 MX 400 64MB ~200MHz ~200MHz 2003.10.01 0%
  38     AMD(ATi)  ATI FireGL T2 128MB 600~799MHz 400~599MHz 2003.11.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce4 MX 460 64MB 400~599MHz 200~399MHz 2003.12.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON 9600SE 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2003.12.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5600XT 1GB 이상 400~599MHz 200~399MHz 2003.12.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON 9600XT 128MB 600~799MHz 400~599MHz 2003.12.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5900XT 32MB 이하 600~799MHz 200~399MHz 2004.02.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5700 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2004.04.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON X800 PRO 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2004.06.01 0%
  38     AMD(ATi)  NVIDIA GeForce PCX 5900 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2004.07.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce 6800 128MB 600~799MHz 200~399MHz 2004.08.01 0%
  38     AMD(ATi)  FireGL V3100 128MB 400~599MHz ~200MHz 2004.09.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON 9250 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2004.09.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON X800 SE 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2004.11.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA Quadro FX 540 128MB 200~399MHz 400~599MHz 2004.12.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON 9550SE Series 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2004.12.01 0%
  38     AMD(ATi)  ATI MOBILITY RADEON 9600 128MB ~200MHz 200~399MHz 2005.01. 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5900ZT 128MB 600~799MHz 200~399MHz 2005.01.01 0%
  38     AMD(ATi)  Radeon X700 PRO 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2005.01.01 0%
  38     AMD(ATi)  Radeon RX700PRO 128MB 800~999MHz 400~599MHz 2005.04.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON X700 Series 128MB 800~999MHz 400~599MHz 2005.06.01 0%
  38     AMD(ATi)  Radeon 9550 256MB ~200MHz 600~799MHz 2005.06.22 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce 6800 LE 256MB 600~799MHz 200~399MHz 2005.07.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON X550 256MB 600~799MHz 400~599MHz 2005.07.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce 7800 GT 256MB 1000~1199MHz 400~599MHz 2005.08.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON X800 GT 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2005.09.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON X800GT 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2005.09.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce 7800 GTX 256MB 1200~1399MHz 400~599MHz 2005.10.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON X700 SE 256MB 400~599MHz 400~599MHz 2005.10.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON X550XT 128MB 800~999MHz 400~599MHz 2005.10.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON X800GTO Series 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2005.11.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce 6500 256MB 600~799MHz 400~599MHz 2005.11.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce 6800 XT 128MB 1000~1199MHz 400~599MHz 2005.11.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce 6600 LE 256MB 400~599MHz 200~399MHz 2005.12.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON X1600 Series 128MB 1000~1199MHz 400~599MHz 2005.12.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON X800 Series 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2006.01.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON 9550 128MB 200~399MHz 200~399MHz 2006.01.01 0%
  38     AMD(ATi)  Radeon X1600/X1650 Series 256MB 1200~1399MHz 400~599MHz 2006.01.01 0%
  38     AMD(ATi)  Radeon X1300 Series 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2006.01.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce 7300 SE 128MB 400~599MHz 400~599MHz 2006.02.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON X600 256MB 400~599MHz 400~599MHz 2006.02.01 0%
  38     AMD(ATi)  Radeon X1900 Series 512MB 1400~1599MHz 600~799MHz 2006.02.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce 7900 GTX 512MB 1600~1799MHz 600~799MHz 2006.03.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce PCX 5750 128MB 400~599MHz 400~599MHz 2006.03.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON X300 Series 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2006.04.01 0%
  38     AMD(ATi)  Radeon X1600 Series 256MB 1200~1399MHz 400~599MHz 2006.04.01 0%
  38     AMD(ATi)  Radeon X1600 PRO 32MB 이하 800~999MHz 400~599MHz 2006.05.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce 7900 GT 512MB 1200~1399MHz 400~599MHz 2006.05.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce 6800 GS 128MB 1200~1399MHz 400~599MHz 2006.05.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON X1600 XT 256MB 1200~1399MHz 400~599MHz 2006.05.19 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA Quadro FX 550 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2006.06. 0%
  38     AMD(ATi)  NVIDIA GeForce 7950 GX2 1GB 이상 1200~1399MHz 400~599MHz 2006.06.17 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON X800 GTO 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2006.07.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5700LE 32MB 이하 400~599MHz 200~399MHz 2006.07.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra 256MB 400~599MHz 200~399MHz 2006.07.01 0%
  38     AMD(ATi)  RADEON 9600 Series 256MB 200~399MHz 400~599MHz 2006.08.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce 7600 GT 256MB 1400~1599MHz 400~599MHz 2006.08.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce 7300 GT 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2006.08.01 0%
  38     NVIDIA  NVIDIA GeForce 7950 GT 512MB 1400~1599MHz 400~599MHz 2006.09.01 0%
