회원가입 차트달기 유료서비스안내 고객센터
 
하드웨어
CPU
HDD
VGA
RAM
ODD
프린터
신규등록데이터
소프트웨어
PC방 데이터
 하드웨어 분류별 1위
분류 제품명 점유율
  CPU Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU 19.55%
  HDD ST3500418AS 15.02%
  VGA NVIDIA GeForce GTX1060 35.71%
  RAM 8174MB 9.65%
  ODD RW/DVD GCC-H31N 77.66%
  프린터 HP Deskjet Ink Advant K209a-z 18.36%
2024.11.20
   하드웨어 뉴스
스팀 덱 디자이너 "특..
라이젠 7 9800X3D 프로세서 ..
AMD 라이젠 X3D 차세대 CPU ..
접근성 높아지고 비용 싸진,..
커스텀의 영역 어디까지? '..
고품질 게임 플레이 강조, ..
인텔 “차세대 CPU에 충돌 ..
성능 저하 없을까? 인텔 CPU..
고전 휴대용 게임기 모양 UM..
인텔 “CPU 충돌 문제 원인 ..
 
 
홈> PCbangtrics> 하드웨어>VGA  
 
PC내 주요설치 하드웨어 중 VGA의 설치정보로 전체 점유율 및 제조사, 제품별, 지역별 점유율 등을 보여주는 서비스 입니다.
 
 
   
 
지역 : 전국  제조사 : 전체   메모리용량 : 전체   메모리클럭 : 전체   코어클럭 : 전체   기간 : 2024-11-20~2024-11-20
  1     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX1060 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2017.01.01 35.71%
  2     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 960 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2015.01.01 18.56%
  3     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 760 1GB 이상 800~999MHz 1,000MHz~ 2013.08.20 7.6%
  4     NVIDIA  NVIDIA GeForce RTX 2060 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2019.01.15 6.56%
  5     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2016.10.25 4.56%
  6  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2014.06.14 3.39%
  7  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 560 1GB 이상 3,000MHz~ 800~999MHz 2011.02.01 3.31%
  8     NVIDIA  GeForce RTX 2070 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2018.10.17 3.17%
  9     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 1080 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2016.05.27 2.52%
  10     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 970 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2014.09.01 2.34%
  11     NVIDIA  NVIDIA GeForce RTX 3060 1GB 이상 1800~1999MHz 1,000MHz~ 2020.09.17 2.15%
  12  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 1070 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2016.06.10 1.45%
  13  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce RTX 2080 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2018.09.20 1.37%
  14     NVIDIA  NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 1GB 이상 1600~1799MHz 1,000MHz~ 2020.09.17 1.15%
  15     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 1GB 이상 3,000MHz~ 800~999MHz 2011.01.01 1.01%
  16     NVIDIA  NVIDIA GeForce RTX 3070 1GB 이상 1600~1799MHz 1,000MHz~ 2020.09.17 0.91%
  17     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 460 SE 1GB 이상 1600~1799MHz 600~799MHz 2010.07.31 0.75%
  18     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 1050 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2016.10.25 0.62%
  19  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 750 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2014.06.14 0.5%
  20  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 1GB 이상 3,000MHz~ 800~999MHz 2012.10.10 0.48%
  21     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 1GB 이상 1800~1999MHz 800~999MHz 2011.03.14 0.4%
  22  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2021.08.31 0.32%
  23  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce GTS 250 512MB 2200~2399MHz 600~799MHz 2009.03.01 0.21%
  24  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2019.02.22 0.19%
  25  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce GTS 450 1GB 이상 3,000MHz~ 600~799MHz 2010.09.14 0.18%
  26     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 950 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2015.08.01 0.14%
  27     NVIDIA  NVIDIA GeForce RTX 3080 1GB 이상 2200~2399MHz 1,000MHz~ 2020.09.17 0.13%
  28     NVIDIA  NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2018.09.27 0.08%
  29     NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 770 1GB 이상 3,000MHz~ 1,000MHz~ 2013.08.20 0.07%
  30     NVIDIA  NVIDIA GeForce 9600 GT 512MB 1800~1999MHz 600~799MHz 2008.05.01 0.06%
  31     AMD(ATi)  AMD Radeon HD 5700 Series 1GB 이상 3,000MHz~ 800~999MHz 2010.12.11 0.03%
  32  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 260 896MB 1800~1999MHz 400~599MHz 2008.07.01 0.02%
  33     NVIDIA  NVIDIA GeForce 9800 GT 256MB 1400~1599MHz 400~599MHz 2007.04.01 0.02%
  34  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce GTX 570 1GB 이상 3,000MHz~ 600~799MHz 2011.03.01 0.01%
  35  1   NVIDIA  NVIDIA GeForce 8600 GT 512MB 1400~1599MHz 400~599MHz 2008.12.01 0.01%
  36     AMD(ATi)  Radeon HD 3850 512MB 1600~1799MHz 600~799MHz 2008.01.10 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce2 Ti 64MB 200~399MHz ~200MHz 2001.10.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce3 Ti 200 64MB 400~599MHz ~200MHz 2001.11.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce4 MX 420 64MB 400~599MHz 200~399MHz 2002.07.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON 9700 PRO 128MB 600~799MHz 200~399MHz 2002.10.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce4 Ti 4200 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2002.10.23 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON 9100 SERIES 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2003.02.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce4 MX 440-SE 64MB 200~399MHz 200~399MHz 2003.03.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON 9000 PRO 64MB 400~599MHz 200~399MHz 2003.03.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON 9000 SERIES 64MB 400~599MHz 200~399MHz 2003.05.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra 128MB 600~799MHz 200~399MHz 2003.06.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5900 128MB 600~799MHz 400~599MHz 2003.08.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce4 MX 440 64MB 400~599MHz 200~399MHz 2003.10.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce2 MX 400 64MB ~200MHz ~200MHz 2003.10.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  ATI FireGL T2 128MB 600~799MHz 400~599MHz 2003.11.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce4 MX 460 64MB 400~599MHz 200~399MHz 2003.12.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON 9600SE 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2003.12.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5600XT 1GB 이상 400~599MHz 200~399MHz 2003.12.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON 9600XT 128MB 600~799MHz 400~599MHz 2003.12.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5900XT 32MB 이하 600~799MHz 200~399MHz 2004.02.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5700 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2004.04.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON X800 PRO 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2004.06.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  NVIDIA GeForce PCX 5900 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2004.07.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 6800 128MB 600~799MHz 200~399MHz 2004.08.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  FireGL V3100 128MB 400~599MHz ~200MHz 2004.09.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON 9250 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2004.09.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON X800 SE 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2004.11.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA Quadro FX 540 128MB 200~399MHz 400~599MHz 2004.12.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON 9550SE Series 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2004.12.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  ATI MOBILITY RADEON 9600 128MB ~200MHz 200~399MHz 2005.01. 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5900ZT 128MB 600~799MHz 200~399MHz 2005.01.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon X700 PRO 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2005.01.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon RX700PRO 128MB 800~999MHz 400~599MHz 2005.04.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON X700 Series 128MB 800~999MHz 400~599MHz 2005.06.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon 9550 256MB ~200MHz 600~799MHz 2005.06.22 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 6800 LE 256MB 600~799MHz 200~399MHz 2005.07.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON X550 256MB 600~799MHz 400~599MHz 2005.07.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 7800 GT 256MB 1000~1199MHz 400~599MHz 2005.08.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON X800 GT 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2005.09.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON X800GT 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2005.09.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 7800 GTX 256MB 1200~1399MHz 400~599MHz 2005.10.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON X700 SE 256MB 400~599MHz 400~599MHz 2005.10.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON X550XT 128MB 800~999MHz 400~599MHz 2005.10.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 6800 XT 128MB 1000~1199MHz 400~599MHz 2005.11.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 6500 256MB 600~799MHz 400~599MHz 2005.11.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON X800GTO Series 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2005.11.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 6600 LE 256MB 400~599MHz 200~399MHz 2005.12.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON X1600 Series 128MB 1000~1199MHz 400~599MHz 2005.12.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON X800 Series 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2006.01.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON 9550 128MB 200~399MHz 200~399MHz 2006.01.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon X1600/X1650 Series 256MB 1200~1399MHz 400~599MHz 2006.01.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon X1300 Series 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2006.01.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 7300 SE 128MB 400~599MHz 400~599MHz 2006.02.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON X600 256MB 400~599MHz 400~599MHz 2006.02.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon X1900 Series 512MB 1400~1599MHz 600~799MHz 2006.02.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 7900 GTX 512MB 1600~1799MHz 600~799MHz 2006.03.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce PCX 5750 128MB 400~599MHz 400~599MHz 2006.03.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON X300 Series 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2006.04.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon X1600 Series 256MB 1200~1399MHz 400~599MHz 2006.04.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon X1600 PRO 32MB 이하 800~999MHz 400~599MHz 2006.05.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 7900 GT 512MB 1200~1399MHz 400~599MHz 2006.05.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 6800 GS 128MB 1200~1399MHz 400~599MHz 2006.05.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON X1600 XT 256MB 1200~1399MHz 400~599MHz 2006.05.19 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA Quadro FX 550 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2006.06. 0%
  37  2   AMD(ATi)  NVIDIA GeForce 7950 GX2 1GB 이상 1200~1399MHz 400~599MHz 2006.06.17 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON X800 GTO 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2006.07.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5700LE 32MB 이하 400~599MHz 200~399MHz 2006.07.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra 256MB 400~599MHz 200~399MHz 2006.07.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON 9600 Series 256MB 200~399MHz 400~599MHz 2006.08.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 7600 GT 256MB 1400~1599MHz 400~599MHz 2006.08.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 7300 GT 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2006.08.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5700VE 256MB 400~599MHz 200~399MHz 2006.09.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 7100 GS 256MB 600~799MHz 200~399MHz 2006.09.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 7900 GS 256MB 1200~1399MHz 400~599MHz 2006.09.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 7950 GT 512MB 1400~1599MHz 400~599MHz 2006.09.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  NVIDIA GeForce FX 5500 128MB 200~399MHz 200~399MHz 2006.10.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 8800 GTX 768MB 1800~1999MHz 400~599MHz 2006.11.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 7300 LE 128MB 1000~1199MHz 400~599MHz 2006.11.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon X1950 Pro 256MB 1400~1599MHz 400~599MHz 2006.11.01 0%
  37  1   AMD(ATi)  Radeon X1950 GT 512MB 1200~1399MHz 400~599MHz 2007.01.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon X1650 Series 256MB 1200~1399MHz 400~599MHz 2007.01.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon X1550 Series 32MB 이하 800~999MHz 400~599MHz 2007.01.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 7500 LE 32MB 이하 800~999MHz 400~599MHz 2007.01.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON 9200 LE SEC Family 128MB 400~599MHz 400~599MHz 2007.01.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 7650 GS 512MB 800~999MHz 400~599MHz 2007.01.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5200 128MB 200~399MHz 200~399MHz 2007.01.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon HD 2400 PRO 256MB 800~999MHz 600~799MHz 2007.01.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon HD 2600 PRO 256MB 1000~1199MHz 600~799MHz 2007.01.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 8500 GT 256MB 600~799MHz 400~599MHz 2007.01.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon HD 2400 Series 256MB 800~999MHz 600~799MHz 2007.01.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 6200 256MB 400~599MHz 200~399MHz 2007.01.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon A9550 256MB 400~599MHz 200~399MHz 2007.02.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 8800 GTS 320MB 1600~1799MHz 400~599MHz 2007.02.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon X1050 128MB 400~599MHz 200~399MHz 2007.02.02 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce FX 5600 256MB 200~399MHz 200~399MHz 2007.04.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 8600GS 256MB 1200~1399MHz 400~599MHz 2007.04.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 7300 GS 256MB 600~799MHz 400~599MHz 2007.06.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 8400 GS 256MB 400~599MHz 800~999MHz 2007.07.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 7600 GS 256MB 600~799MHz 400~599MHz 2007.08.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon HD 2900 PRO 512MB 1600~1799MHz 600~799MHz 2007.10.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 8600 GTS 256MB 2000~2199MHz 600~799MHz 2007.11.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon HD 3870 512MB 2200~2399MHz 600~799MHz 2008.01.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon EAH3850 Series 256MB 1600~1799MHz 600~799MHz 2008.01.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  RADEON EAH3870 Series 512MB 2200~2399MHz 600~799MHz 2008.01.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon HD 3800 Series 512MB 1600~1799MHz 600~799MHz 2008.01.10 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 8800 GT 512MB 1800~1999MHz 600~799MHz 2008.02.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon EAH3650 Series 256MB 1600~1799MHz 600~799MHz 2008.02.02 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon HD 3600 Series 256MB 1600~1799MHz 600~799MHz 2008.02.10 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon HD 3870 X2 1GB 이상 1800~1999MHz 800~999MHz 2008.02.10 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon HD 2600 XT 256MB 1400~1599MHz 800~999MHz 2008.03.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 8300 GS 256MB 800~999MHz 400~599MHz 2008.03.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon HD 3400 Series 256MB 1000~1199MHz 600~799MHz 2008.03.01 0%
  37  2   AMD(ATi)  Radeon HD 3450 256MB 1000~1199MHz 600~799MHz 2008.03.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 9800 GX2 1GB 이상 2000~2199MHz 600~799MHz 2008.03.01 0%
  37  2   NVIDIA  NVIDIA GeForce 6600 256MB 600~799MHz 400~599MHz 2008.04.01 0%
 
 
회사소개 게임트릭스소개 이용약관 개인정보처리방침 이메일무단수집거부 제휴문의 사이트맵
    콘텐츠제공서비스 품질인증서